
GIC Bjork Uroczysko*PL (kastratka)
NFO f 09 (czarna szylkretka z białym)
ur. 05.07.2004r
GSD IV - negative
HCM normal
Buba jest naszym drugim kocim lokatorem, ale pierwszym Norwegiem w naszym domu. Kruszynka, która zamieszkała z nami w październiku 2004 roku okazała się 'gadułą nie z tej ziemi' - w kocim świecie tyle się dzieje, że zawsze i wszędzie musi to każdemu zrelacjonować. Prawdopodobnie ma tyle do powiedzenia, bo jest wszędzie jej pełno - zawsze wszystko musi osobiście sprawdzić. Jej fascynacją są chude i długie ogony - jeszcze w swoim rodzinnym domu, u Ani i Roberta, zawzięcie polowała na ogon Tekluni, a po przybyciu do nas za wszelką cenę stara się odgryźć Zuzinkowy ogonek. Jak na Norwega przystało - Bubcia jest alpinistką szafowo- balkonową. Do perfekcji opanowała również balansowanie po brzegu wypełnionej wodą wanny i teraz tylko okazjonalnie zdarza się jej zamoczyć którąś z kocich części ciała.
Bjork - galeria
Bjork - wystawy
Data |
Miejscowość |
Klasa |
Wynik |
Sędzia |
GRAND INTERNATIONAL CHAMPION |
||||
| 18.11.2007 | Pardubice (CZ) | 05 | EX1, CAGCIB | M.Rechowicz |
| 17.11.2007 | Pardubice (CZ) | 05 | EX1, CAGCIB | B.Machelka |
| 15.04.2007 | Radom (PL) | 05 | EX1, CAGCIB | L.Comorio |
| 14.04.2007 | Radom (PL) | 05 | EX1, CAGCIB | A.Kurkowski |
| 04.03.2007 | Opole (PL) | 05 | EX1, CAGCIB, BIV | S.Hamalainen |
| 03.03.2007 | Opole (PL) | 05 | EX1, CAGCIB | D.Sagurski |
| 11.02.2007 | W-wa (PL) | 05 | EX1, CAGCIB | A.Kurkowski |
| 10.02.2007 | W-wa (PL) | 05 | EX1, CAGCIB | I.Pruchniak |
INTER CHAMPION |
||||
| 02.12.2006 | Wrocław (PL) | 07 | EX1, CACIB | D.Filler |
| 22.10.2006 | Opava (CZ) | 07 | EX1, CACIB | H.Hornell |
| 21.10.2006 | Opava (CZ) | 07 | EX1, CACIB | I.Pruchniak |
CHAMPION |
||||
| 11.12.2005 | W-wa (PL) | 09 | EX1, CAC | I.Pruchniak |
| 10.12.2005 | W-wa (PL) | 09 | EX2 | S.Briun |
| 05.06.2005 | Kraków (PL) | 09 | EX1, CAC | G.Edwardsen |
| 04.06.2005 | Kraków (PL) | 09 | EX1, CAC | G.Grob |
| 13.02.2005 | W-wa (PL) | 11 | EX1, NOM BIS | A.Kurkowski |
| 12.02.2005 | W-wa (PL) | 11 | EX3 | E.Andersson |
| 10.10.2004 | W-wa (PL) | 16 | EX1, NOM BIS | J.Grognet |
| 09.10.2004 | W-wa (PL) | 16 | EX1 | Y.Melnikova |
Bjork - potomstwo
« wstecz